Mariage : 11 juin 1638 France
Enfants de Louis GAGNÉ et Marie MICHEL:
| Sexe | Naissance (Baptême) Lieu | Mariage (Union de fait) Lieu | Décès (Sépulture) Lieu | Prénom de l’enfant Nom du conjoint |
|---|---|---|---|---|
| F | Louise (Famille) Claude Bouchard | |||
| F | Marie | |||
| M | Pierre | |||
| M | Olivier | |||
| M | Louis | |||
| F | Anne | |||
| M | Ignace (Famille) Barbe Dodier (Famille) Louise Tremblay | |||
| M | Joachim |



4 commentaires sur « Louis GAGNÉ et Marie MICHEL (Famille) »