Mariage : 3 juillet 1893 Saint-Joseph, Alma, Lac-Saint-Jean-Est, Québec, Canada
Enfants de Arthur BERGERON et Marie-Anne SIMARD:
| Sexe | Naissance (Baptême) Lieu | Mariage (Union de fait) Lieu | Décès (Sépulture) Lieu | Prénom de l’enfant Nom du conjoint |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 mai 1894 Alma | 24 août 1914 Hébertville-Station | 14 décembre 1961 Alma | Aimé (Famille) Marie-Ange Simard |
| F | 15 septembre 1898 Manchester Ward (USA) | 13 juillet 1915 Jonquière | 22 mars 1971 Alma | Rose-Alba (Famille) Delphis Canuel |
| F | 26 août 1901 Alma | 23 août 1920 Grande-Baie | 12 juillet 1977 Alma | Gracia (Famille) Ludger Villeneuve |
| F | 23 mars 1903 Saint-Bruno | 4 septembre 1903 Saint-Bruno | Antonia | |
| M | 7 juin 1904 Alma | 26 mars 1905 Alma | Henri | |
| F | 29 novembre 1905 Alma | 24 octobre 1921 Port-Alfred 24 août 1925 Alma 22 avril 1957 Bagotville | 4 novembre 1978 Alma | Rose-Ida (Famille) Alexandre Villeneuve (Famille) Odilon Canuel (Famille) Almas Gilbert |
| F | 10 mars 1907 Alma | 24 août 1925 Alma | 1980 Alma | Marie-Jeanne (Famille) Ricardo Giuseppe Camillo Vacchino |
| M | 15 août 1910 Jonquière | 5 mai 1932 Alma | 5 août 1983 Chicoutimi | Paul-Émile (Famille) Thérèse Lapointe |


