


| GÉNÉRATION I | GÉNÉRATION II | GÉNÉRATION III | GÉNÉRATION IV | GÉNÉRATION V |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD GONTHIER | ||||
| LOUIS GONTHIER GAUTHIER | ||||
| MARIE-MARGUERITE PAQUET PASQUIER | ||||
| JEAN GONTHIER GAUTHIER | ||||
| IGNACE GAGNÉ | ||||
| GENEVIÈVE GAGNÉ | ||||
| BARBE DODIER | ||||
| JOSEPH-LOUIS GONTHIER GAUTHIER | ||||
| JEAN GAGNON | ||||
| JOSEPH GAGNON | ||||
| MARGUERITE DROUIN | ||||
| MARIE-JOSEPHE GAGNON | ||||
| PIERRE TREMBLAY | ||||
| MARIE-MADELEINE TREMBLAY | ||||
| MARIE ROUSSIN | ||||
| FRANÇOIS GONTHIER GAUTHIER | ||||
| CLAUDE BOUCHARD | ||||
| FRANÇOIS BOUCHARD | M : 25 mai 1654 Québec | |||
| LOUISE GAGNÉ | ||||
| JOSEPH BOUCHARD | ||||
| NOËL SIMARD | ||||
| MARGUERITE SIMARD | ||||
| MARIE-MADELEINE RACINE | ||||
| MARIE-GENEVIÈVE BOUCHARD | ||||
| JEAN SAVARD | ||||
| JOSEPH SAVARD | ||||
| MARGUERITE TREMBLAY | ||||
| MARIE-DOROTHÉE SAVARD | ||||
| GUILLAUME MOREL | ||||
| MARIE-JOSEPHE MOREL | ||||
| CATHERINE PELLETIER |