


| GÉNÉRATION I | GÉNÉRATION II | GÉNÉRATION III | GÉNÉRATION IV | GÉNÉRATION V |
|---|---|---|---|---|
| RENÉ OUELLET | ||||
| SÉBASTIEN OUELLET | ||||
| MARIE-THÉRÈSE MIGNAULT CHATILLON | ||||
| FRANÇOIS-THOMAS OUELLET | ||||
| GUILLAUME LIZOTTE | ||||
| MARIE-MADELEINE LIZOTTE | ||||
| ANNE PELLETIER | ||||
| HENRI-MARIE OUELLET | ||||
| JEAN PELLETIER | ||||
| JOSEPH PELLETIER | ||||
| MARIE-ANNE HUOT ST-LAURENT | ||||
| MARIE-MADELEINE PELLETIER | ||||
| PIERRE BOUCHER | ||||
| MARIE-ANNE BOUCHER | ||||
| MARIE-MADELEINE DANCOSSE8 JANVIER | ||||
| JEAN-BAPTISTE OUELLET | ||||
| CHARLES PELLETIER | ||||
| CHARLES PELLETIER | ||||
| MARIE-THÉRÈSE OUELLET | ||||
| JULIEN PELLETIER | ||||
| JACQUES CHOUINARD | ||||
| MARIE-LOUISE CHOUINARD | ||||
| LOUISE JEAN PIERRE-JEAN | ||||
| MARIE-LOUISE PELLETIER | ||||
| LOUIS LEMIEUX | ||||
| AUGUSTIN LEMIEUX | ||||
| MARIE-GENEVIÈVE FORTIN | ||||
| MARIE-REINE LEMIEUX | ||||
| JEAN BRISSON | ||||
| MARIE-CATHERINE BRISSON | ||||
| MARIE-CATHERINE DANCOSSE |